<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

사직동 운수대통복권방

주소

충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 4
  • 누적당첨금 94억7,314만원
  • 최대당첨금 38억6,519만원
  • 최소당첨금 12억3,257만원
  • 최근당첨일 2년 전
  • 당첨횟수 28
  • 누적당첨금 15억2,324만원
  • 최대당첨금 7,997만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 5개월 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
32 1094 2등 4,857만원 23-11-182023-11-18
31 1090 2등 4,971만원 23-10-212023-10-21
30 1079 2등 4,786만원 23-08-052023-08-05
29 1070 2등 6,885만원 23-06-032023-06-03
28 1070 2등 6,885만원 23-06-032023-06-03
27 1070 2등 6,885만원 23-06-032023-06-03
26 1070 2등 6,885만원 23-06-032023-06-03
25 1070 2등 6,885만원 23-06-032023-06-03
24 1063 2등 7,997만원 23-04-152023-04-15
23 1059 2등 5,307만원 23-03-182023-03-18
22 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
21 1023 1등 27억4,567만원 22-07-092022-07-09
20 997 2등 4,670만원 22-01-082022-01-08
19 935 2등 3,089만원 20-10-312020-10-31
18 921 1등 12억3,257만원 20-07-252020-07-25
17 904 2등 3,939만원 20-03-282020-03-28
16 869 2등 5,721만원 19-07-272019-07-27
15 818 2등 7,671만원 18-08-042018-08-04
14 803 2등 6,106만원 18-04-212018-04-21
13 779 2등 4,243만원 17-11-042017-11-04
12 710 2등 4,233만원 16-07-092016-07-09
11 704 1등 38억6,519만원 16-05-282016-05-28
10 655 2등 6,078만원 15-06-202015-06-20
9 617 1등 16억2,970만원 14-09-272014-09-27
8 561 2등 5,596만원 13-08-312013-08-31
7 545 2등 5,233만원 13-05-112013-05-11
6 535 2등 7,960만원 13-03-022013-03-02
5 491 2등 7,106만원 12-04-282012-04-28
4 463 2등 5,468만원 11-10-152011-10-15
3 430 2등 4,775만원 11-02-262011-02-26
2 381 2등 2,889만원 10-03-202010-03-20
1 368 2등 4,500만원 09-12-192009-12-19
당첨 내역 32 건 전체 펼쳐보기

사직동의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
운수대통복권방 4 28
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.